Szelén
A szelén fontos szerepet játszik a pajzsmirigyfunkciók működésében, az immunitásban és elengedhetetlen a természetes antioxidáns rendszerünk működéséhez.
Legfrissebb cikkeink:
Archívum
Ide a többnyire régi, esetleg már nem is annyira aktuális híreinket fogjuk gyűjteni. Kategóriákra osztva.
Növényi előfordulás
| Brazildió | 1917 μg / 100 g |
|---|---|
| Napraforgómag | 79,3 μg / 100 g |
| Chiamag | 55,2 μg / 100 g |
| Mogyoróvaj | 40,4 μg / 100 g |
| Szezámmag | 34,4 μg / 100 g |
| Csiperkegomba | 26 μg / 100 g |
| Lenmag | 25,4 μg / 100 g |
| Portobello | 21,9 μg / 100 g |
| Kesudió | 19,9 μg / 100 g |
| Szárított kókusz | 18,5 μg / 100 g |
| Fokhagyma | 14,2 μg / 100 g |
| Makadámdió | 11,7 μg / 100 g |
| Pisztácia | 10 μg / 100 g |
| Tökmag | 9,4 μg / 100 g |
| Földimogyoró | 9,3 μg / 100 g |
| Spárga | 6,1 μg / 100 g |
Állati előfordulás
| Osztriga | 154 μg / 100 g |
|---|---|
| Birkamáj | 116,1 μg / 100 g |
| Tonhal | 108,2 μg / 100 g |
| Kagyló | 89,6 μg / 100 g |
| Polip | 89,6 μg / 100 g |
| Tintahal | 89,6 μg / 100 g |
| Homár | 73,1 μg / 100 g |
| Szardella | 68,1 μg / 100 g |
| Tojássárgája | 56 μg / 100 g |
| Tilápia | 54,4 μg / 100 g |
| Szardínia | 52,7 μg / 100 g |
| Hering | 52,6 μg / 100 g |
| Makréla | 51,6 μg / 100 g |
| Szalonna | 50,7 μg / 100 g |
| Sonka | 49,9 μg / 100 g |
| Garnéla | 49,5 μg / 100 g |
| Sertéskaraj | 48,2 μg / 100 g |
| Sertés bélszín | 47,7 μg / 100 g |
| Sügér | 46,8 μg / 100 g |
| Tőkehal | 42,9 μg / 100 g |
| Sertésborda | 37,4 μg / 100 g |
| Folyami rák | 36,7 μg / 100 g |
| Ribeye Steak | 36,2 μg / 100 g |
| Pulykahús | 35,1 μg / 100 g |
| Marhahús | 34,6 μg / 100 g |
| Parmezán | 34,4 μg / 100 g |
| Rák | 34,2 μg / 100 g |
| Szalámi | 33,6 μg / 100 g |
| Lepényhal | 32,6 μg / 100 g |
| Sertéshús | 32,2 μg / 100 g |
| Pulykacomb | 31,4 μg / 100 g |
| Bárány bélszín | 30,8 μg / 100 g |
| Tojás | 30,7 μg / 100 g |
| Sült pulyka | 30,7 μg / 100 g |
| T Bone Steak | 30,4 μg / 100 g |
| Pulykacomb | 30,2 μg / 100 g |
| Pulykamell | 30,2 μg / 100 g |
| Pepperoni | 29 μg / 100 g |
| Cheddar sajt | 28,5 μg / 100 g |
| Marha bélszín | 28 μg / 100 g |
| Bárányhús | 27,7 μg / 100 g |
| Mozzarella | 27,6 μg / 100 g |
| Csirkemell | 27,6 μg / 100 g |
| Csirkecomb | 26,9 μg / 100 g |
| Csirkeszárny | 25,5 μg / 100 g |
| Libahús | 25,5 μg / 100 g |
| Kacsahús | 22,4 μg / 100 g |
| Marhaborda | 21,9 μg / 100 g |
| Bárányborda | 21,8 μg / 100 g |
| Báránycomb | 20,7 μg / 100 g |
| Tojás fehérje | 20 μg / 100 g |
| Tokhal | 16,2 μg / 100 g |
| Fetasajt | 15 μg / 100 g |
| Edámi sajt | 14,5 μg / 100 g |
| Kéksajt | 14,5 μg / 100 g |
| Camambert | 14,5 μg / 100 g |
| Rokfort | 14,5 μg / 100 g |
| Harcsa | 14,3 μg / 100 g |
| Pisztráng | 13,2 μg / 100 g |
| Vaddisznó | 13 μg / 100 g |
| Szarvas bélszín | 11 μg / 100 g |
| Görög yoghurt | 9,7 μg / 100 g |
| Túró | 9,7 μg / 100 g |
| Kemény kecskesajt | 5,5 μg / 100 g |
A magasabb szelénbevitel hatékonyan csökkenti bizonyos szív- és érrendszeri és daganatos megbetegedések kockázatát.